Главная \ Прейскурант (старая инфа)
Прейскурант (старая инфа)
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «СтепВет»
Прейскурант
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием терапевта/хирурга | 200 |
| Консультация по результатам исследований терапевтом или хирургом | бесплатно |
| Оформление ветеринарного паспорта | 50 |
| Фиксация животного | от 100 |
| Снятие клеща | бесплатно |
| Вакцинация животного, включая осмотр, консультацию, стоимость вакцины и отметку в паспорте: | |
| Для собак: Эурикан, Нобивак, Гексадог |
700 |
| Для кошек: Нобивак Трикет, Квадрикат |
700 |
| Бешенство | 200 |
| Вакцинация против дерматофитов | 200 |
| Вызов врача на дом: город за город |
500 от 1000 |
| Лечение пироплазмоза (первичное) без Б/Х и ОАК (1000 р.) | 2000 |
| Последующее лечение пироплазмоза без Б/Х и ОАК (1000 р.) | 1000 |
| Введение препарата: | |
| Внутрь (орально) | 50 |
| Ректально | 30 |
| Подкожно, внутримышечно | 30 |
| Дача сульфата бария внутрь | 200 |
| Внутривенно (струйно) через одноразовую иглу или бабочку независимо от количества введений | 200 |
| Постановка браунюли щенки/котята, собаки менее 1 кг | 300 |
| Постановка браунюли кошки | 200 |
| Постановка браунюли собаки более 1 кг | 200 |
| Снятие браунюли | бесплатно |
| Внутривенное введение через браунюлю | 50 |
| Субконъюнктивально | 250 |
| Внутрисуставная инъекция | 350 |
| Инфузионная терапия (капельница) без учета постановки катетера и препаратов | 500 |
| Инфузионная терапия (капельница) подкожно без учета постановки катетера и препаратов | 300 |
| Инфузионная терапия (капельница) более 6 часов без учета постановки катетера и препаратов | 1000 |
| Перитонеальный диализ (откачка жидкости) | 500 |
| Гемотрансфузия без учета стоимости донорской крови | 1000 |
| Интенсивная терапия, реанимация | 2000 |
| Взятие материала для лабораторных исследований (без учета фиксации животного при необходимости): |
|
| · Кровь, при взятии иглой | 200 |
| · Кровь, при постановки браунюли | 100 |
| · Соскоб | 50 |
| · Мазок | 50 |
| · Для цитологии | 100 |
| · Для гистологии | 100 |
| Санация паранальных синусов | 300 |
| Санация ушей | 200 |
| Промывание полости препуция | 200 |
| Глюкозометрия | 200 |
| Чипирование | 850 |
| Стрижка когтей, клюва, зубов | 250 |
| Пункции (без учета фиксации животного при необходимости) |
от 100 до 500 |
| Аспирация жидкости из полости: До 100 мл. 100-1000 мл. Свыше 1000 мл. |
200 500 700 |
| Катетеризация мочевого пузыря (без учета наркоза) |
|
| Кобель | 400 |
| Сука, кот | 800 |
| Кошка | 1000 |
| Диализ, массаж мочевого пузыря | 100 |
| Постановка клизмы (без учета наркоза) | |
| Кошки, собаки | 500-1000 |
| Блокады | от 200 до 1500 |
| Наркоз: | |
| Миорелаксация (седация) | 200-600 |
| Анестезия 1 категории | 500 |
| Анестезия 2 категории | 700 |
| Анестезия 3 категории | 1000 |
| Выведение из наркоза | 300 |
| Наложение швов | |
| 1 категория | 250 |
| 2 категория | 450 |
| 3 категория | 650 |
| 4 категория | 1000 |
| Косметический шов (не требует снятия) | 500 |
| Снятие швов | |
| 1 категория | 100 |
| 2 категория | 300 |
| 3 категория | 500 |
| Первичная хирургическая обработка раны, обработка экземы, вскрытие абсцесса: | |
| 1 категория | 150 |
| 2 категория | 350 |
| 3 категория | 550 |
| Обработка послеоперационных швов | 100 |
| Наложениебинтовой повязки | 100 |
| Перевязка лангеты | 300 |
| Зондирование желудка без учета наркоза | 2000 |
| Постановка 1 дренажа | от 50 |
| Промывание дренажа | 100 |
| Обработка экземы | 100 |
| Извлечение инородного тела | |
| 1 категории 2 категории 3 категории 4 категории |
350 500 700 1200 |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) | 1000 |
| Наложение шины | 300 |
| Снятие гипсовой повязки | 150 |
| Стоматологические услуги | |
| Санация ротовой полостиУЗ- аппаратом | 2000 |
| Снятие зубного камня с 1 зуба | 100 |
| Удаление одного молочного зуба: Молочный клык Все остальные молочные зубы |
400 100 |
| Удаление 1 постоянного зуба во время санации ротовой полости | 200 |
| Удаление 1 постоянного зуба | 500 |
| Родовспоможение | 800 |
| Диагностика | |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, с протоколом | 600 |
| Рентгеновский снимокс распечаткой | 700 |
| Описание рентгеновского снимка | 300 |
| Исследование на аллергию (аллергопроба) | 3000 |
Стерилизация, кастрация
| Стерилизациякошки (все включено) | 2000 |
| Кастрация кота (все включено) | 1000 |
| Кастрация кота- крипторха (все включено) | 2000 |
| Стерилизация собаки (все включено) | |
| До 5 кг. | 3000 |
| 5-15 кг. | 4000 |
| 15-25 кг. | 5000 |
| 25-35 кг. | 6000 |
| 35-45 кг. | 7000 |
| От 46 кг иболее | 9000 |
| Кастрация кобеля (применение внутривенного наркоза) | |
| До 5 кг. | 1500 |
| 5-15 кг. | 2500 |
| 15-25 кг. | 3500 |
| 25-35 кг. | 4500 |
| 35-45 кг. | 5500 |
| От 46 кгиболее | 6500 |
| Кастрация кобеля - крипторх | + 1000 к ценам выше |
| Кастрация хорька-самца | 2000 |
| Кастрация хорька-самца + удаление желез | 5000 |
| Стерилизация хорька-самки | 3000 |
| Стерилизация хорька-самки с удалением желез | 7000 |
Мастэктомия собак, кошек
| Мастэктомия собаки без стерилизации | Мастэктомия без стерилизации | |
| Унилатеральная | Билатеральная | |
| До 25 кг. | 5000 | 6000 |
| 25-35 кг. | 6000 | 7000 |
| 35-45 кг. | 7000 | 8000 |
| От 46 кг. | 8000 | 9000 |
| Мастэктомия собаки со стерилизацией | Мастэктомия собаки со стерилизацией | |
| Унилатеральная | Билатеральная | |
| До 25 кг. | 8000 | 9000 |
| 25-35 кг. | 9000 | 10000 |
| 35-45 кг. | 10000 | 11000 |
| От 46 кг. | 11000 | 12000 |
| Мастэктомия кошки со стерилизацией | Мастэктомия кошки со стерилизацией | |
| Унилатеральная | Билатеральная | |
| 4000 | 6000 | |
| Мастэктомия кошки без стерилизации | Мастэктомия кошки без стерилизации | |
| Унилатеральная | Билатеральная | |
| 3000 | 5000 | |
| Уретростомия (все включено) кот | 4000 | |
| Уретростомия (все включено) собака | 6000 |
Хирургические операции
Цены на операции указаны без стоимости анестезии и лекарств,
указаннаястоимость рассчитана на стандартные случаи операционного периода. В случае индивидуальных особенностей перенесения операции (тяжелый выход из наркоза, непереносимость используемых препаратов, индивидуальный подбор рациона и т.д.) итоговая сумма может изменяться.
| Ампутация рудиментарных пальцев (в зависимости от возраста животного) | от 300 до 1000 |
| Ампутация фаланги пальца | 1000 |
| Ампутация когтевых фаланг у кошек (2 лапы) | 4000 |
| Купирование хвоста (в зависимости от возраста животного) | от 250 до 1500 |
| Купирование ушных раковин (в зависимости от возраста животного) | от 500 до 2000 |
| Заворот желудка | от 10000 |
| Кишечная непроходимость, кошки | от 4000 |
| Кишечная непроходимость, собаки | от 5000 |
| Пиометра, кошки Пиометра - воспаление матки со скоплением гноя в полости матки. Оперативное лечение пиометры заключается в удалении матки. Если требуется удаление матки (гистероэктомия), обычно проводят полную стерилизацию животного, включая и овариоэктомию (удаление яичников). |
4000 |
| Пиометра, собаки | 5000 |
| Ушивание пупочной грыжи, кошки | 1500 |
| Ушивание пупочной грыжи, собаки | 2500 |
| Удаление опухоли кожи | от 500 до 2000 |
| Кесарево сечение кошки Оперативное родоразрешение |
от 3000 |
| Кесарево сечение собаки Оперативное родоразрешение | от 5000 |
| Остеосинтез у кошки, собаки Оперативное лечение переломов костей с помощью собирания осколков на металлические спицы и скобы |
от 3000 до 15000 |
Усыпление домашних животных
| Усыпление + наркоз | |
| Кошки | 1000 |
| Собаки до 10 кг | 2000 |
| Собаки от 10 до 20 кг | 2500 |
| Собаки от 20 до 50 кг | 3000 |
| Собаки более 50 кг | 3500 |
| Кремация | |
| Кошки | 1000 |
| Собаки до 10 кг | 2500 |
| Собаки от 10 до 20 кг | 3000 |
| Собаки от 20 до 50 кг | 3500 |
| Собаки более 50 кг | 4000 |
| Индивидуальная кремация (с согласования службы) | |